Kilometerstände
Hier könnt ihr eure Kilometerstände angeben
| km-Stand | Erstzulassung | km pro Tag | km pro Monat | Motor | Foto km-Stand | Eingetragen | Letzte Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.642 km | 2022-10-20 | 52,9 km / Tag | 1.587,7 km / Monat | Ariya Evolve Pack 178 kW - 87-kWh - 4x2 | ||||
| 53.030 km | 2022-12-21 | 50,7 km / Tag | 1.520,9 km / Monat | Ariya Evolve Pack 178 kW - 87-kWh - 4x2 | ||||
| 47.386 km | 2023-06-01 | 53,6 km / Tag | 1.608,0 km / Monat | Ariya Evolve Pack 225 kW - 87-kWh - 4x4 | nissan-verbrauch-autobahn.jpg | |||
| 44.610 km | 2022-12-30 | 43,0 km / Tag | 1.290,5 km / Monat | Ariya Evolve Pack 178 kW - 87-kWh - 4x2 | ||||
| 39.099 km | 2023-06-22 | 45,3 km / Tag | 1.359,1 km / Monat | Ariya Evolve Pack 178 kW - 87-kWh - 4x2 | ||||
| 21.414 km | 2023-10-19 | 28,8 km / Tag | 863,4 km / Monat | Ariya Evolve Pack 178 kW - 87-kWh - 4x2 | ||||
| 20.500 km | 2023-03-07 | 21,1 km / Tag | 634,0 km / Monat | Ariya Evolve Pack 225 kW - 87-kWh - 4x4 | ||||
| 19.241 km | 2022-12-28 | 18,5 km / Tag | 555,6 km / Monat | Ariya Evolve Pack 178 kW - 87-kWh - 4x2 | ||||
| 12.000 km | 2023-11-24 | 16,9 km / Tag | 508,5 km / Monat | Ariya Evolve Pack 178 kW - 87-kWh - 4x2 | ||||
| 11.666 km | 2023-12-13 | 16,9 km / Tag | 508,0 km / Monat | Ariya Evolve Pack 225 kW - 87-kWh - 4x4 | ||||
| 11.299 km | 2023-05-04 | 12,4 km / Tag | 371,7 km / Monat | Ariya Evolve Pack 225 kW - 87-kWh - 4x4 | ||||
| 10.580 km | 2022-12-23 | 10,1 km / Tag | 304,0 km / Monat | Ariya 160 kW - 63-kWh - 4x2 | - | |||
| 9.800 km | 2024-09-23 | 24,3 km / Tag | 727,6 km / Monat | Ariya Evolve Pack 178 kW - 87-kWh - 4x2 | - | |||
| 9.600 km | 2023-08-10 | 11,8 km / Tag | 353,8 km / Monat | Ariya Evolve Pack 225 kW - 87-kWh - 4x4 | ||||
| 8.888 km | 2023-10-02 | 11,7 km / Tag | 350,4 km / Monat | Ariya Evolve Pack 225 kW - 87-kWh - 4x4 | image.jpg | |||
| 7.500 km | 2024-08-12 | 16,8 km / Tag | 504,4 km / Monat | Ariya 160 kW - 63-kWh - 4x2 | - | |||
| 4.500 km | 2023-10-25 | 6,1 km / Tag | 182,9 km / Monat | Ariya Evolve Pack 178 kW - 87-kWh - 4x2 | - | |||
| 4.000 km | 2023-05-23 | 4,5 km / Tag | 134,4 km / Monat | Ariya Evolve Pack 160 kW - 63-kWh - 4x2 | ||||
| 3.276 km | 2025-01-02 | 10,8 km / Tag | 324,4 km / Monat | Ariya Evolve Pack 225 kW - 87-kWh - 4x4 | 
 
		 
				
	







