Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/07 1 1 46 Tage 0
2026/06 1 1 13 Tage 0
2026/04 1 1 7 Tage 0
2025/10 1 1 26 Tage 0
2025/09 1 0 404 Tage 0
2025/08 1 1 34 Tage 0
2025/07 1 1 66 Tage 0
2025/01 1 1 120 Tage 0
2024/10 1 1 152 Tage 0
2024/08 1 1 173 Tage 0
2024/05 1 1 24 Tage 0
2024/04 1 1 22 Tage 0
2024/03 1 0 964 Tage 0
2024/02 1 1 8 Tage 0
2023/11 4 3 346,75 Tage 0
2023/04 1 1 247 Tage 0
2023/01 1 1 211 Tage 0
2022/12 2 2 110 Tage 0
2022/11 4 4 215,5 Tage 0
2022/10 1 1 386 Tage 0
2022/09 1 1 329 Tage 0
2022/08 3 1 1.167 Tage 0
2022/06 3 2 693,67 Tage 0
2022/05 5 5 350,4 Tage 0
2022/04 19 18 404,68 Tage 1 381 Tage
2022/03 1 1 205 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 60 52 1
2026 3 3 0
2025 5 4 0
2024 6 5 0
2023 6 5 0
2022 40 35 1

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 1 0 1 0
Februar 0 1 1 0 0
März 0 4 0 1 0
April 0 1 1 0 0
Mai 0 6 0 1 1
Juni 0 5 1 0 1
Juli 0 0 0 0 0
August 0 3 1 0 0
September 1 1 0 1 1
Oktober 3 3 0 1 0
November 1 2 0 1 0
Dezember 5 2 0 0 0
Gesamt 10 29 4 6 3

Modelle

  • Ariya Evolve Pack 225 kW - 87-kWh - 4x4 (26; 43,33%)
  • Ariya Evolve Pack 178 kW - 87-kWh - 4x2 (19; 31,67%)
  • Ariya 160 kW - 63-kWh - 4x2 (12; 20%)
  • Ariya Evolve Pack 160 kW - 63-kWh - 4x2 (3; 5%)

Farben

  • Ceramic Grey (19; 31,67%)
  • Aurora Green (10; 16,67%)
  • Akatsuki Copper / Dach und Außenspiegel: Pearl Black (10; 16,67%)
  • Pearl White / Dach und Außenspiegel: Pearl Black (10; 16,67%)
  • Warm Silver / Dach und Außenspiegel: Pearl Black (4; 6,67%)
  • Pearl Black (3; 5%)
  • Dark Grey Metallic (2; 3,33%)
  • Burgundy / Dach und Außenspiegel: Pearl Black (1; 1,67%)
  • Pearl Blue / Dach und Außenspiegel: Pearl Black (1; 1,67%)